Couleurs et options
Nos coloris
Découvrez nos différentes palettes
Kubicek Polyester
Palette de couleurs standards
| Colour | Pantone no. | |
| white | white | |
| light blue | 292 C | |
| mid blue | process blue | |
| royal blue | 287 C | |
| dark blue | 281 C | |
| navy blue | 289 C | |
| dark grey | 431 C | |
| grey | 429 C | |
| turqoise | 570 C | |
| water blue | 321 C | |
| lilac | 260 C | |
| pink | 214 C | |
| claret | 221 C | |
| red-brown | 201 C | |
| red | 1797 C | |
| orange | 021 C | |
| ochre | 1235 C | |
| yellow | 116 C | |
| lemon yellow | 012 C | |
| ivory | 1205 C | |
| green Sun | 375 C | |
| light green | 361 C | |
| mid green | 356 C | |
| dark green | 343 C | |
| black | process black | |
| brown | 1545 C | |
| flesh | 473 C |
Extra colors
Gold & Silver
| Colour | Pantone no. | |
| gold | 871 C | |
| silver | 877 C |
Ces couleurs non standards sont en option avec un coût supplémentaire
Palette
Polyester Light
| Colour | Pantone no. | |
| red | 1797 C | |
| orange | 021 C | |
| yellow | 116 C | |
| white | white | |
| mid blue | process blue | |
| dark blue | 281 C | |
| light green | 361 C | |
| mid green | 356 C | |
| black | process black |
Palette
Hyperlast
| Colour | |
| white | |
| yellow | |
| sand | |
| orange | |
| lime | |
| green | |
| hollybush | |
| azure | |
| royal | |
| mid blue | |
| navy | |
| pink | |
| red | |
| wine | |
| magenta | |
| steel | |
| black | |
| brown |